| الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
|---|---|---|---|
| إنضم | 2023 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| غادر | 2022 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2022 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| غادر | 2021 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2021 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | أغذية و مشروبات و تبغ | البورصة المصرية |
| إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| غادر | 2018 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| غادر | 2018 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2017 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2017 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| غادر | 2017 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| غادر | 2017 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2016 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2016 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| غادر | 2015 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| غادر | 2015 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2014 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2014 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| غادر | 2014 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| غادر | 2014 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| إنضم | 1995 | البورصة المصرية |
| القاهرة للدواجن |
| 32 هـ ش مراد - الجيزة |
| T : +20 2 35717753 |
| F : +20 2 35717753 |
| www.cpg.com.eg |
| info@cpg.com.eg |
| العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
|---|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة: | محمد المغربي | 2023 |
| العضو المنتدب: | عادل الألفى | |
| عضو مجلس الإدارة: | المعتز الألفي | |
| خالد إسماعيل | 2021 | |
| ماهيتاب لبيب | 2025 | |
| هانز ناجل | ||
| ثاقب أعوان | 2023 | |
| فيجاي كريشنان | 2023 | |
| أحمد الصادق | 2023 | |
| أنوبهاف جوبتا | 2023 | |
| سانديب سابهارول | 2023 |
| التاريخ | العنوان | الملف |
|---|---|---|
| 2025 | القوائم المالية لشركة القاهرة للدواجن الربع الثاني 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة القاهرة للدواجن الربع الثاني 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة القاهرة للدواجن الربع الأول 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة القاهرة للدواجن الربع الأول 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة القاهرة للدواجن سنوي 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة القاهرة للدواجن الربع الثالث 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة القاهرة للدواجن الربع الثالث 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة القاهرة للدواجن الربع الثاني 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة القاهرة للدواجن الربع الثاني 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة القاهرة للدواجن الربع الأول 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة القاهرة للدواجن الربع الأول 2024 |