| الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
|---|---|---|---|
| إنضم | 2020 | منسوجات و سلع معمرة | البورصة المصرية |
| غادر | 2018 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| غادر | 2018 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2017 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2017 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| غادر | 2016 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| غادر | 2016 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2015 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2015 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| غادر | 2014 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| غادر | 2014 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| غادر | 2014 | البورصة المصرية | |
| إنضم | 2011 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2002 | البورصة المصرية |
| العربية وبولفارا للغزل والنسيج |
| ش جميلة بوحريد, السيوف, الاسكندرية - ص.ب : 21533 |
| T : +20 3 3300284 |
| F : +20 3 3300573 |
| www.arabpolvara.com.eg |
| arabpolvara@arabpolvara.com.eg |
| العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
|---|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: | رأفت قابيل | |
| نائب رئيس مجلس الإدارة: | نجيب شبانة | 2024 |
| عضو مجلس الإدارة: | جمال تركي | 2021 |
| عمرو عبد المقصود | ||
| ممدوح عبد الستار | ||
| حسام الدين عبد القادر |
| التاريخ | العنوان | الملف |
|---|---|---|
| 2025 | القوائم المالية لشركة يونيراب الربع الثاني 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة يونيراب الربع الأول 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة يونيراب سنوي 2024 | |
| 2025 | بيان من الشركة | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة يونيراب الربع الثالث 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة يونيراب الربع الثاني 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة يونيراب الربع الأول 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة يونيراب سنوي 2023 | |
| 2023 | القوائم المالية لشركة يونيراب الربع الثالث 2023 | |
| 2023 | القوائم المالية لشركة يونيراب الربع الثاني 2023 | |
| 2023 | القوائم المالية لشركة يونيراب الربع الأول 2023 |