| الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
|---|---|---|---|
| غادر | 2025 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| غادر | 2025 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2025 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2025 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| غادر | 2023 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| غادر | 2023 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2022 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2022 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| غادر | 2022 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| غادر | 2022 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| غادر | 2021 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | أغذية و مشروبات و تبغ | البورصة المصرية |
| غادر | 2017 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2016 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2015 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2015 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| غادر | 2012 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| غادر | 2012 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2010 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| غادر | 2010 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2009 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| إنضم | 1995 | البورصة المصرية |
| مجموعة اجواء للصناعات الغذائية - مصر |
| 95 ج شارع الميرغنى – برج الشمس – مصر الجديدة – ص ب ـ 2788 الحرية ـ هليوبولس 11361 |
| T : +20 2 24178182 |
| F : +20 2 24186302 |
| www.ajwa-egypt.com |
| migop@migop.ajwa.com |
| العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
|---|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة: | أحمد علي | 2025 |
| نائب رئيس مجلس الإدارة: | عبد العزيز العيسى | 2025 |
| عضو مجلس الإدارة: | أسامة شومان | 2025 |
| ماجد سوريال | 2025 | |
| علا محمود | 2025 | |
| يحيى إبراهيم | 2025 | |
| ياسر عز العرب | 2025 |
| التاريخ | العنوان | الملف |
|---|---|---|
| 2025 | القوائم المالية لشركة اجواء سنوي 2024 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة اجواء الربع الثاني 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة اجواء الربع الأول 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة اجواء سنوي 2024 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة اجواء الربع الثالث 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة اجواء الربع الثالث 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة اجواء الربع الثاني 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة اجواء الربع الثاني 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة اجواء الربع الأول 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة اجواء الربع الأول 2024 | |
| 2024 | . |