| Action | Date | Index | Provider |
|---|---|---|---|
| Join | 2025 | EGX 30 | Egyptian Exchange |
| Join | 2025 | EGX30 Capped | Egyptian Exchange |
| Join | 2025 | EGX30 TR | Egyptian Exchange |
| Leave | 2025 | EGX70 EWI Index | Egyptian Exchange |
| Leave | 2025 | EGX33 Shariah Index | Egyptian Exchange |
| Join | 2024 | EGX33 Shariah Index | Egyptian Exchange |
| Join | 2022 | EGX 50 EWI | Egyptian Exchange |
| Join | 2022 | EGX100 EWI | Egyptian Exchange |
| Join | 2022 | EGX70 EWI Index | Egyptian Exchange |
| Leave | 2022 | EGX 30 | Egyptian Exchange |
| Leave | 2022 | EGX 50 EWI | Egyptian Exchange |
| Leave | 2022 | EGX100 EWI | Egyptian Exchange |
| Leave | 2022 | EGX30 Capped | Egyptian Exchange |
| Leave | 2022 | EGX30 TR | Egyptian Exchange |
| Join | 2021 | EGX 30 | Egyptian Exchange |
| Join | 2021 | EGX 50 EWI | Egyptian Exchange |
| Join | 2021 | EGX100 EWI | Egyptian Exchange |
| Join | 2021 | EGX30 Capped | Egyptian Exchange |
| Join | 2021 | EGX30 TR | Egyptian Exchange |
| Join | 2020 | Non-bank financial services | Egyptian Exchange |
| Leave | 2019 | EGX 100 | Egyptian Exchange |
| Leave | 2019 | EGX 70 | Egyptian Exchange |
| Leave | 2018 | EGX 50 EWI | Egyptian Exchange |
| Join | 2017 | EGX 50 EWI | Egyptian Exchange |
| Join | 2015 | S&P/EGX ESG | Egyptian Exchange |
| Join | 2013 | EGX 100 | Egyptian Exchange |
| Join | 2013 | EGX 70 | Egyptian Exchange |
| Join | 2005 | Technology | Egyptian Exchange |
| Raya Holding For Financial Investments |
| Raya Street, Touristic Zone 6th of October, 12568, Giza, Egypt |
| T : +20 2 38276000 |
| F : +20 2 38276001 |
| www.rayacorp.com |
| investor_relations@rayacorp.com |
| Title | Name | As Of |
|---|---|---|
| Chairman: | Medhat Khalil | |
| Managing Director: | Ahmed Khalil | |
| Board Member: | Amr El Tawil | |
| Yasser Hashem | 2011 | |
| Saifullah Coutry | ||
| Malik Sultan | ||
| Ashraf Kheir El Din | ||
| Sherif Kamel | ||
| Samer Elwaziery | 2014 | |
| Mustafa Mubarak | 2017 | |
| Hamed Shama | 2018 | |
| Noha El Ghazaly | 2022 | |
| Reem El Saady | 2022 | |
| Mohamed Hawa |
| Date | Title | File |
|---|---|---|
| 2025 | Statement from the company | |
| 2025 | Raya Quarterly Financials Report Q2 2025 | |
| 2025 | Raya Non- consolidated Quarterly Financials Report Q2 2025 | |
| 2025 | Statement from the company | |
| 2025 | Cash distribution model | |
| 2025 | Statement from the company | |
| 2025 | Raya Quarterly Financials Report Q1 2025 | |
| 2025 | Raya Non- consolidated Quarterly Financials Report Q1 2025 | |
| 2025 | Raya Non- consolidated Annual Financials Report 2024 | |
| 2025 | Raya Annual Financials Report 2024 | |
| 2024 | Raya Non- consolidated Quarterly Financials Report Q3 2024 |