القاهرة - مباشر: تنشر "معلومات مباشر"، تحديثات أسعار وثائق صناديق الاستثمار المصرية بتاريخ 6 مايو.
وتأتي أسعار وثائق صناديق الاستثمار على النحو التالي:
بيان بأسعار وثائق صناديق الاستثمار وفقا للإغلاق بتاريخ06-05-2025 | |||||
اسم الصندوق | سعر الوثيقة الواحدة | ||||
صندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت – إدخار - AZ - ADKHAR | ادخار - AZFI | 17.67812 | |||
صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الأعاقة – عطاء - Ataa Charity Fund | Ataa Fund | ||||
صندوق استثمار ان اى كابيتال النقدى ذو العائد اليومى - سيولة -NI Capital Money Market | NI MM FUND - SIULA fund | 19.06652 | |||
صندوق استثمار أفاق للأوراق المالية - Aafaq Investment Fund - AFAC | Afaaq Fund | 204.34070 | |||
صندوق أزيموت لفرص الأسهم ( فرص – AZ ) - AZ - FORAS | Azimut Equity Opportunity Fund | 32.45684 | |||
صندوق وثاق للتأمين التكافلى النقدى ذو العائد اليومى التراكمى (وثاق) - Wethaq Investment | Wethaq M.M | 18.03590 | |||
USD صندوق أزيموت لأدوات الدين بالعملات المختلفة ( استحقاق – AZ ) - AZ- ESTEHKAK - USD | Azimut Target Maturity - USD | 10.36058 | |||
EGP صندوق أزيموت لأدوات الدين بالعملات المختلفة ( استحقاق – AZ ) - AZ - ESTEHKAK - EGP | Azimut Target Maturity - EGP | 13.54458 | |||
صندوق استثمار مصر للتأمين التكافلى المتوافق مع الشريعة الاسلامية -Misr Takaful Money Market | Misr Takaful Fund | 165.24030 | |||
صندوق استثمار شركة سى آى استس مانجمنت للأسهم - مصر إكويتي - Misr Equity Fund | Misr Equity - CIAM Fund | 22.69466 | |||
مباشر كابيتال ذو العائد اليومى التراكمى - كاش مباشر - Cash Mubasher Fund | Cash Mubasher Fund Price | 18.94404 | |||
صندوق استثمار شركة مصر للتأمين استثمار وأمان لحماية رأس المال ذو المزايا التأمينية - Estsmar-Aman | Misr Insurance (Istithmar & Aman) | 171.79190 | |||
صندوق استثمار مباشر للاستثمارفى الاسهم المصرية ؛اسهم مباشر؛ Mubasher Equity Fund | Mubasher Equity Fund Price | 1.03519 | |||
صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية بالمشاركة مع صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها من غير أفراد أطقم القيادة والضيافة الجوية النقدى ذو العائد اليومى التراكمى والتوزيع الدورى (حورس) - HORUS FUND | Horus M.M | 16.07844 | |||
USD صندوق أزيموت لأدوات الدين بالعملات المختلفة ( استحقاق – AZ ) - Azimut V3 - USD | Azimut Target Maturity - USD 2025 | 10.90333 | |||
صندوق استثمار تميز AHLY A. CONTRACTORS FUND | Tamioz MMF | 14.92855 | |||
صندوق استثمار أروب النقدى ذو العائد التراكمى - Arupe Cumulative Fund | AROPE Insurance Misr Fund | ||||
صندوق استثمار شركة الدلتا لتأمينات الحياة للسيولة النقدية - Delta Insurance Fund | Delta life assurance MM | 160.85077 | |||
صندوق جى اى جى للسيولة النقدية - GIG FUND | GIG MM | 15.47740 | 42 | ||
صندوق استثمار الذهب - AZIMUT GOLD | AZ-GOLD | 19.15044 | |||
صندوق إسكان للاستثمار - ISKAN INSURANCE FUND | ISKAN MM | 15.04777 | |||
Misr Al-Youmy (Ciam) | Misr Al-Youm | 15.33131 | |||
صندوق ولادنا الخيري - Weladna Charity fund | Weladna | 12.87700 | |||
صندوق فنار - Fanar Cash Fund | Fanar fund | 136.06647 | |||
MOSTAKBAL FUND | MOSTAKBAL FUND | ||||
Maksab – OZ fixed income | Maksab-OZ USD | 1.06321 | |||
El Ahly & Evolve Dahab Fu | Dahab AL-Ahly | 141.01099 | |||
Sarwaty Fund | Sarwaty Fund | ||||
Shariah Compliant Fund | Misr Shariaa Equity Price | 11.88540 | |||
Beltone Evolve Gold Fund | Sabayek | 132.60598 | |||
CI Sectors Issuance 4 ( consumption) | CIAM Consumer - CI MANAGEMENT | 12.28116 | |||
CI Sectors Issuance 2 ( Technology ) | CIAM Technology | 11.00408 | |||
CI Sectors Issuance 1 ( Building ) | CIAM Building | 11.23981 | |||
CI Sectors Issuance 3 ( export ) | CIAM Exporting | 10.73837 | |||
CI Sectors Issuance 5 ( E-Payment ) | CIAM Digital Pay | 11.34036 | |||
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
مصر..شعبة الذهب تنتهي من دراسة احتياجات الأسواق لزيادة الصادرات بـ15% سنوياً