القاهرة - مباشر: تهتم «معلومات مباشر» بنشر تقرير موسع يرصد أحدث تطورات أسعار وثائق صناديق الاستثمار المصرية، وفقاً لبيانات التداول الصادرة بتاريخ 4 مايو 2026، في إطار متابعتها المستمرة لحركة أدوات الاستثمار غير المباشر بالسوق المحلية.
ويستعرض التقرير أداء الوثائق المختلفة بين صعود واستقرار وتراجع، بما يعكس تفاعل الصناديق مع مستجدات السوق وتغيرات أسعار الأصول محل الاستثمار، سواء في الأسهم أو أدوات الدخل الثابت أو الصناديق المتوازنة والنقدية والمتخصصة في الاستثمار في المعادن وغيرها من الأنواع المختلفة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويأتي هذا الرصد في وقت يتزايد فيه اهتمام المستثمرين، خاصة الأفراد، بمتابعة أداء صناديق الاستثمار باعتبارها إحدى القنوات الآمنة نسبياً لتنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر، في ظل تقلبات الأسواق.
وتأتي أسعار وثائق صناديق الاستثمار بتاريخ 4-5-2026 على النحو التالي:
| سعر الوثيقة بالجنيه | اسم الصندوق |
| 20.27796 | ادخار / AZFI |
| 1.88391 | Beltone EGX100 - Tharawat 100/100 |
| 23.22519 | SIULA fund - NI MM FUND |
| 250.2797 | Afaaq Fund |
| 47.80993 | Azimut Equity Opportunity Fund |
| 22.14275 | Wethaq M.M |
| 200.83072 | Misr Takaful Fund |
| 35.77331 | Misr Equity - CIAM Fund |
| 22.84048 | Cash Mubasher Fund Price |
| 209.998 | Misr Insurance (Istithmar & Aman) |
| 19.7359 | Horas MM |
| 18.43219 | Misr Al-Youm |
| 17.15644 | Tamyouz MMF |
| 86.39466 | AlHayah - Hayat |
| 1.88119 | B-Secure |
| 18.87437 | CIAM Sectors Prices - CI MANAGEMENT |
| 17.71069 | CIAM Sectors Prices - CIAM Building |
| 19.87614 | CIAM Sectors Prices - CIAM Digital Pay |
| 14.45927 | CIAM Sectors Prices - CIAM Exporting |
| 17.42153 | CIAM Sectors Prices - CIAM Technology |
| 1.51173 | Beltone Sectors Price / Tharawat – Consumer |
| 197.58612 | Dahab AL-Ahly |
| 193.73675 | Delta life assurance MM |
| 22.84048 | Cash Mubasher Fund Price |
| 165.78835 | Fanar fund |
| 1.60976 | Beltone Sectors Price / Tharawat – Financial |
| 18.0903 | GIG MM |
| 26.50407 | AZ-GOLD |
| 10.89 | Josour Fund |
| 1.61345 | Beltone Sectors Price / Tharawat – industrial |
| 66.16225 | ISHRAQ |
| 18.65932 | ISKAN MM |
| 147.43 | Kenz 1st - Foras - KENZFORAS |
| 156.68 | Kenz-Shareiaa - KENZSHARIAA |
| 12.63866 | Cairo Capital cumulative fund- Momentum |
| 1.68404 | Mubasher Equity Fund Price |
| 13.70716 | Dahab Mubasher - Mubasher Gold |
| 75.67043 | NAMAA |
| 1.19285 | ODIN MMF |
| 1.64953 | Beltone Sectors Price / Tharawat – Real estate |
| 1.86421 | Sabayek |
| 19.28611 | Misr Shariaa Equity Price |
| 1.17414 | Cairo Capital Fixed income – Stream Fund |
| 11.32867 | Target MM -Target First |
| 1.20555 | Trend Fund |
| 1.88065 | Beltone EGX33 - Tharawat Wafra |
| 15.19738 | Weladna |
| 111.03222 | Zaldi Star MMF |
| 10.93857 | CIAM 7 Issue - 20HD |
| 10.35767 | CIAM 8 Issue - IPO |
| 11.10625 | CIAM 6 Issue - The Quant |
| 0.98381 | Bokra Gold fund (Shakmajiya) |
| الصناديق الدولارية |
| السعر بالدولار | الصندوق |
| 1.15672 | Maksab-OZ USD |
| 1.14629 | BAM FI USD |
| 10.4457 | Azimut Target Maturity - USD |
مباشر وقت الإدخال: 05-May-2026 07:15
(GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 05-May-2026 07:15
(GMT)