| الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
|---|---|---|---|
| إنضم | 2025 | مؤشر إيجى إكس 35 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2025 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| غادر | 2025 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| غادر | 2025 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| غادر | 2025 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
| إنضم | 2024 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2024 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2024 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
| غادر | 2024 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2024 | مؤشر الشريعة 33 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2023 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| غادر | 2023 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| غادر | 2023 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| غادر | 2023 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | رعاية صحية و ادوية | البورصة المصرية |
| إنضم | 2019 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
| إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| غادر | 2019 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2018 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2017 | S&P/EGX ESG | البورصة المصرية |
| غادر | 2017 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2016 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2016 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2016 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| شركة مستشفى كليوباترا |
| 39/41 شارع كليوباترا ,ميدان صلاح الدين ,مصر الجديده ,القاهرة |
| T : +20 2 22417471 |
| F : +20 2 24178206 |
| www.cleopatrahospitals.com |
| Ir@cleohc.com |
| العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
|---|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة: | أحمد بدر الدين | |
| العضو المنتدب: | أحمد عبد العال | 2022 |
| عضو مجلس الإدارة: | محمد تاج الدين | 2016 |
| محمود المتيني | 2022 | |
| طارق قابيل | 2018 | |
| نبيل قمحاوي | 2016 | |
| سامية البارودي | ||
| بدر العاصم | ||
| سدحاك بندال | ||
| محمود عطاالله | 2022 | |
| هشام جوهر | 2022 | |
| أحمد رمضان | 2022 | |
| حسام الدين محمد | 2022 |
| التاريخ | العنوان | الملف |
|---|---|---|
| 2025 | القوائم المالية لشركة مستشفى كليوباترا الربع الثاني 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة مستشفى كليوباترا الربع الثاني 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة مستشفى كليوباترا الربع الأول 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة مستشفى كليوباترا الربع الأول 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة مستشفى كليوباترا سنوي 2024 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة مستشفى كليوباترا سنوي 2024 | |
| 2025 | نموذج افصاح عن هيكل المساهمين و اعضاء مجلس الادارة | |
| 2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة مستشفى كليوباترا الربع الثالث 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة مستشفى كليوباترا الربع الثالث 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة مستشفى كليوباترا الربع الثاني 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة مستشفى كليوباترا الربع الثاني 2024 |