| الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
|---|---|---|---|
| إنضم | 2026 | مؤشر الخدمات الاستهلاكية (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2026 | مؤشر السوق الأول (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2026 | مؤشر السوق الأول (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2026 | مؤشر السوق العام (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2026 | مؤشر السوق العام (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| شركة ترولي للتجارة العامة ش.م.ك.ع |
| برج مدينة الكويت للأعمال، الدور الخامس شارع خالد بن الوليد، الشرق، ص ب 26080 الصفاة 13121 الكويت |
| T : +965 1 811117 |
| F : +965 2 2945473 |
| www.trolley.com.kw |
| info@trolley.com.kw |
| العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
|---|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة: | فيصل بودي | |
| نائب رئيس مجلس الإدارة: | محمد بودي | |
| عضو مجلس الإدارة: | مشاري بودي | |
| صالح الرومي | ||
| محمد الموسى | ||
| فهد الصباح | ||
| فواز بودي | ||
| رفيدة بودي |
| التاريخ | العنوان | الملف |
|---|---|---|
| 2026 | القوائم المالية لشركة ترولي سنوي 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة ترولي الربع الثالث 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة ترولي الربع الثاني 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة ترولي الربع الأول 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة ترولي سنوي 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة ترولي سنوي 2023 | |
| 2023 | القوائم المالية لشركة ترولي سنوي 2022 |