| الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث | 
|---|---|---|---|
| إنضم | 2024 | مؤشر الشريعة 33 | البورصة المصرية | 
| إنضم | 2023 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية | 
| إنضم | 2023 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية | 
| غادر | 2023 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية | 
| غادر | 2023 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية | 
| غادر | 2023 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية | 
| إنضم | 2022 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية | 
| إنضم | 2021 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية | 
| غادر | 2021 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية | 
| غادر | 2021 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية | 
| غادر | 2021 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية | 
| غادر | 2021 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية | 
| إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية | 
| إنضم | 2020 | عقارات | البورصة المصرية | 
| إنضم | 2019 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية | 
| إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية | 
| إنضم | 2015 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية | 
| إنضم | 2015 | S&P/EGX ESG | البورصة المصرية | 
| إنضم | 2013 | البورصة المصرية | |
| إنضم | 2013 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية | 
| إنضم | 2013 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية | 
| إنضم | 2012 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية | 
| إنضم | 1998 | البورصة المصرية | 
| السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار | 
| الكيلو 38 مدينة الشيخ زايد ، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي | 
| T : +20 2 38270300 | 
| F : +20 2 38270301 | 
| www.sodic.com | 
| ir@sodic.com | 
| العنوان | الأسم | تاريخ التعيين | 
|---|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة: | طلال الذيابي | 2022 | 
| نائب رئيس مجلس الإدارة: | أسامة صالح | 2022 | 
| فهد المحمود | 2022 | |
| عضو مجلس الإدارة: | داليا خورشيد | 2022 | 
| هشام جوهر | 2025 | |
| روكي تشيليتش | 2022 | |
| خليفة البلوشي | 2022 | |
| جوناثان ايمري | 2022 | |
| ديفيد دودلي | 2022 | |
| إيما أوبرين | 2022 | |
| نورا ياسين | 2022 | 
| التاريخ | العنوان | الملف | 
|---|---|---|
| 2025 | القوائم المالية لشركة سوديك الربع الثالث 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة سوديك الربع الثالث 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة سوديك الربع الثاني 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة سوديك الربع الثاني 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة سوديك الربع الأول 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة سوديك الربع الأول 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة سوديك سنوي 2024 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة سوديك سنوي 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة سوديك الربع الثالث 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة سوديك الربع الثالث 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة سوديك الربع الثاني 2024 |