| الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
|---|---|---|---|
| إنضم | 2025 | مؤشر إيجى إكس 35 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2025 | مؤشر الشريعة 33 | البورصة المصرية |
| غادر | 2025 | مؤشر الشريعة 33 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2024 | مؤشر الشريعة 33 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2021 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| غادر | 2021 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2021 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
| إنضم | 2021 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| غادر | 2020 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| غادر | 2020 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| غادر | 2020 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | طاقة وخدمات مساندة | البورصة المصرية |
| إنضم | 2019 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
| إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| غادر | 2018 | البورصة المصرية | |
| إنضم | 2017 | البورصة المصرية | |
| غادر | 2017 | S&P/EGX ESG | البورصة المصرية |
| إنضم | 2017 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| غادر | 2017 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2016 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2015 | S&P/EGX ESG | البورصة المصرية |
| إنضم | 2013 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2013 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2004 | غاز وبترول | البورصة المصرية |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية |
| ش السد العالي - منطقة الملاحات - وادي القمر - المكس - الاسكندرية |
| T : +20 3 3105646 |
| F : +20 3 4404183 |
| www.amoceg.com |
| info@amoceg.com |
| العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
|---|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: | ماجد الكردي | 2013 |
| عضو مجلس الإدارة: | انيس البلتاجي | |
| سيد الخراشي | ||
| محمود زيادة | 2016 | |
| كريم أبو النجا | ||
| محمد فياض | ||
| عبير إبراهيم | 2013 | |
| مهيتاب عرابي | ||
| محمد أحمد | ||
| حسن مصطفى | ||
| طارق الزناتي | ||
| محمد محمد |
| التاريخ | العنوان | الملف |
|---|---|---|
| 2025 | القوائم المالية لشركة أموك سنوي 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة أموك سنوي 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة أموك الربع الثالث 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة أموك الربع الثالث 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة أموك الربع الثاني 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة أموك الربع الثاني 2025 | |
| 2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة أموك الربع الأول 2025 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة أموك الربع الأول 2025 | |
| 2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة أموك سنوي 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة أموك سنوي 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة أموك الربع الثالث 2024 |