| الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
|---|---|---|---|
| إنضم | 2024 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2024 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| غادر | 2024 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| غادر | 2024 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | موارد أساسية | البورصة المصرية |
| غادر | 2018 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2018 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2017 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2017 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| غادر | 2017 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| غادر | 2017 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| غادر | 2016 | S&P/EGX ESG | البورصة المصرية |
| إنضم | 2016 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2016 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| غادر | 2016 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| غادر | 2016 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2015 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2015 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2015 | S&P/EGX ESG | البورصة المصرية |
| غادر | 2014 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| غادر | 2014 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| غادر | 2009 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| اسيك للتعدين |
| 26. شارع 265 - المعادى الجديدة ، القاهرة ، مصر |
| T : +20 2 25203371 |
| F : +20 2 25203373 |
| www.ascom.com.eg |
| ascom@ascom.com.eg |
| العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
|---|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة: | فايز جريس | 2017 |
| العضو المنتدب: | أمير فرج الله | 2017 |
| عضو مجلس الإدارة: | منى عبيد | 2018 |
| سامح فانوس | 2018 | |
| هشام الخازندار | 2017 | |
| محمد عبد الله | 2017 | |
| محمد محمود | 2017 | |
| محمد عبد العزيز | 2017 | |
| سارة مصطفى | 2017 |
| التاريخ | العنوان | الملف |
|---|---|---|
| 2025 | القوائم المالية لشركة اسيك للتعدين الربع الأول 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة اسيك للتعدين الربع الأول 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة اسيك للتعدين سنوي 2024 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة اسيك للتعدين سنوي 2024 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة اسيك للتعدين الربع الثالث 2024 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة اسيك للتعدين الربع الثالث 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة اسيك للتعدين الربع الثالث 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة اسيك للتعدين الربع الثاني 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة اسيك للتعدين الربع الأول 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة اسيك للتعدين الربع الأول 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة اسيك للتعدين سنوي 2023 |