| الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
|---|---|---|---|
| إنضم | 2025 | مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم | بورصة قطر |
| إنضم | 2025 | مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية | بورصة قطر |
| غادر | 2023 | مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم | بورصة قطر |
| غادر | 2023 | مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية | بورصة قطر |
| إنضم | 2022 | مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم | بورصة قطر |
| إنضم | 2022 | مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية | بورصة قطر |
| غادر | 2017 | مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم | بورصة قطر |
| غادر | 2017 | مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية | بورصة قطر |
| إنضم | 2016 | مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية | بورصة قطر |
| غادر | 2015 | مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية | بورصة قطر |
| إنضم | 2012 | مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية | بورصة قطر |
| البنك الأهلي ش م ق ع |
| شارع سحيم بن حمد ،ص . ب 2309, الدوحة- قطر |
| T : +974 4 4205222 |
| F : +974 4 4232323 |
| www.ahlibank.com.qa |
| info@ahlibank.com.qa |
| العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
|---|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة: | فيصل آل ثاني | |
| نائب رئيس مجلس الإدارة: | جاسم آل ثاني | |
| عضو مجلس الإدارة: | نواف المانع | |
| فيكتور آغا | ||
| فهد آل ثاني | ||
| جاسم الكعبي | ||
| جاسم الأنصاري | ||
| سلمان آل ثاني | ||
| ناصر العبدالله | ||
| محمد الخليفي |
| التاريخ | العنوان | الملف |
|---|---|---|
| 2025 | البنك الأهلي : الإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث للعام 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة الأهلي الربع الثالث 2025 | |
| 2025 | البنك الأهلي يحقق نتائج قوية للربع الثاني من عام 2025 ويعزز دوره كشريك مالي استراتيجي في قطر | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة الأهلي الربع الثاني 2025 | |
| 2025 | وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني عند درجة "A" | |
| 2025 | البنك الأهلي يُعلن عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 229 مليون ريال قطري للربع الأول من عام 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة الأهلي الربع الأول 2025 | |
| 2025 | البنك الأهلي يُعلن عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 891.6 مليون ريال قطري للسنة المنتهية 2024 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة الأهلي سنوي 2024 | |
| 2024 | البنك الأهلي يُعلن عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 647 مليون ريال قطري للربع الثالث من العام 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة الأهلي الربع الثالث 2024 |