| الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
|---|---|---|---|
| غادر | 2025 | مؤشر الشريعة 33 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2025 | مؤشر الشريعة 33 | البورصة المصرية |
| غادر | 2022 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| غادر | 2021 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| غادر | 2021 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2021 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| غادر | 2021 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | منسوجات و سلع معمرة | البورصة المصرية |
| إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| غادر | 2019 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| غادر | 2019 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| غادر | 2019 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2018 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2018 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2018 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2008 | البورصة المصرية |
| دايس للملابس الجاهزة |
| 5 -6 شارع أنابيب البترول -المنطقة الصناعية جسر السويس -مصر الجديدة |
| T : +20 2 21820451 |
| F : +20 2 21820041 |
| www.dice.eg |
| info@dicefactory.net |
| العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
|---|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة: | سهير رياض | 2020 |
| نائب رئيس مجلس الإدارة: | ناجي توماس | 2020 |
| عضو مجلس الإدارة: | ماريان غالي | 2018 |
| ماجد توماس | 2020 | |
| فيكتور عبد الملك | 2025 | |
| عمرو محمد | 2017 |
| التاريخ | العنوان | الملف |
|---|---|---|
| 2025 | القوائم المالية لشركة دايس الربع الثاني 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة دايس الربع الثاني 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة دايس الربع الأول 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة دايس الربع الأول 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة دايس سنوي 2024 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة دايس سنوي 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة دايس الربع الثالث 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة دايس الربع الثالث 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة دايس الربع الثاني 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة دايس الربع الثاني 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة دايس الربع الأول 2024 |